Gotowa w połowie czerwca
PlatformLED z ekranem LED 16.38 m² P4
The product is unavailable.
Check available productsOpis produktu
PlatformLED z ekranem LED Dicolor 16.38 m² P4. Ten mobilny ekran LED jest idealny dla średnich eventów. Czas przygotowania do pracy to tylko 15 minut. Do rozłożenia ekranu wystarczy jeden operator.
Przyczepa będzie gotowa w połowie czerwca.
Przyczepy są fabrycznie nowe.
Informacje techniczne
| Długość przyczepy | 5564 mm + 1631 mm zaczep |
| Szerokość przyczepy | 2118 mm |
| Wysokość ze złożonym ekranem | 2752 mm |
| Maksymalna wysokość od ziemi do górnej krawędzi ekranu | 6667 mm |
| Maksymalna waga (DMC) | 3500 kg |
Szczegółowe informacje
| Rama przyczepy | Ocynkowana stal |
| Zabudowa przyczepy | aluminium malowane proszkowo na czarno |
| Zaczep | AL-KO |
| Hamulce i oś | AL-KO |
| Podłoga | Antypoślizgowa i wodoodporna |
| Maszt hydrauliczny | Maszt teleskopowy z blokadami mechanicznymi ocynkowany i pomalowany proszkowo na czarno |
| Sterowanie standardowe | Pilot bezprzewodowy |
| Sterowanie awaryjne | Pompa ręczna |
| Oświetlenie drogowe | LED |
| Elektryka | Skrzynka z bezpiecznikami |
| Zasilanie | 32A 3-fazy |
| Czujnik wiatru z alarmem | tak |
| Plandeka na ekran | tak |
| Homologacja europejska | tak |
| Certyfikat CE | tak |
| Obliczenia statyczne i naprężenia | tak |
Ekran LED
| Seria | Dicolor N4 |
| Szerokość | 5.12 m |
| Wysokość | 3.2 m |
| Pixel Pitch | P4 |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 px |
| Jasność | 4500 nit |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz |
| Procesor wideo | Novastar VX400S |


