Bereit zur Abholung oder Lieferung
MobiLED mit 24m² LED-Bildschirm P4.8
The product is unavailable.
Check available productsProduktbeschreibung
MobiLED mit LED-Bildschirm Dicolor 24m² P4.81. Dieser mobile LED-Screen ist perfekt für mittelgroße Veranstaltungen. Die Vorbereitungszeit für die Arbeit beträgt nur 15 Minuten. Ein Bediener reicht aus, um den Bildschirm aufzuklappen.
Anhänger ist brandneu.
Technische Details
| Anhängerlänge | 5590 mm + 1604 mm Deichsel |
| Anhängerbreite | 2170 mm |
| Anhängerhöhe mit eingeklapptem Bildschirm | 2755 mm |
| max. Höhe vom Boden bis zum oberen Bildschirmrand | 7107 mm |
| max. Gewicht (zulässiges Gesamtgewicht) | 3500 kg |
Genaue Information
| Anhängerfahrgestell | verzinkt und gefertigt nach DIN EN 13814 und DIN EN 13782 |
| Wände | Sandwichmaterial grau lackiert |
| Deichsel | AL-KO |
| Bremsen und Achsen | 2x AL-KO |
| Boden | Rutschfest und wasserdicht |
| Hydraulischer Mast | Verzinkter und pulverbeschichteter mit mechanischen Verriegelungen |
| Standardsteuerung | Kabellose Fernbedienung |
| Notfallsteuerung | Hydraulische Handpumpe |
| Zusätzliches Dach | Schutz vor Regen, wenn Sie den Bildschirm nach oben schieben |
| Straßenbeleuchtung | LED |
| Elektriker | Box mit Sicherungen für LED-Bildschirm und Hydraulikpumpe |
| Leistung | 32A 3-phasig |
| Windsensor mit Alarm | Ja |
| EU-Straßenzulassung | Ja |
| CE-Zertifikat | Ja |
| Statische und Spannungsberechnungen | Ja |
LED screen
| Serie | Dicolor MA-480 |
| Breite | 6 m |
| Höhe | 4 m |
| Pixelabstand | P4.81 |
| Auflösung | 1248 x 832 px |
| Helligkeit | 5000 nit |
| Aktualisierungsrate | ≥3840 Hz |
| Video-Controller | Novastar VX4S |


