MobiLED mit 20′ x 11′ P3.9 LED-Bildschirm
| Available units | 1 |
|---|---|
| Warehouse | USA, Tampa |
| Condition | Nagelneu |
| Stock availability | Bereit zur Abholung in den USA, Tampa |
MobiLED bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren 20′ x 11′ Bildschirm in nur 15 Minuten einsatzbereit zu machen. Im Gegensatz zu einer Truss-Konstruktion benötigen Sie keine Facharbeiter, da ein einziger Techniker ausreicht. Der Bildschirm wird durch ein hydraulisches System entfaltet, das über eine kabellose Fernbedienung gesteuert wird.
Integrierter Kontrollraum
Die Wände schützen nicht nur den LED-Bildschirm während des Transports, sondern ermöglichen auch die Einrichtung eines Raums für einen Videooperator.
Im Inneren befinden sich ein vorbereitetes Pult und ein 19″-Rackschrank für Ihre AV-Geräte.
Der Bildschirm
Der Anhänger ist mit einem bewährten LED-Bildschirm von Unilumin – URMIII ausgestattet.
Unilumin ist einer der führenden Hersteller von professionellen LED-Bildschirmen und bietet hervorragende Bildqualität und hohe Auflösung.
Sicherheit
Sicherheit hat bei uns oberste Priorität.
Alle beweglichen Komponenten stammen von der renommierten amerikanischen Firma Dexter.
Der Anhänger entspricht den Anforderungen des US DOT, sodass er leicht zugelassen werden kann.
Der mobile LED-Bildschirm verfügt über mehrere Sicherheitssysteme, die für einen sicheren Betrieb sorgen:
Ein Windsensor auf dem Dach warnt, wenn der Wind zu stark ist.
Der hydraulische Mast verfügt über mehrere Verriegelungen, damit der Bildschirm nicht absinkt, selbst wenn Hydraulikleitungen beschädigt werden.
Das elektrische System ist mit mehreren Überspannungsschutzvorrichtungen ausgestattet.
Die gesamte Produktion erfolgt unter der Aufsicht der strengen deutschen TÜV-Normen.
Video ansehen
Technische Details
| Länge des Anhängers | 18′ 4″ (5,6 m) + 5′ 1″ Deichsel (1,6 m) |
| Breite des Anhängers | 7' 3" (2.2m) |
| Höhe des Anhängers mit eingeklapptem Bildschirm | 9' (2.7 m) |
| Maximale Höhe vom Boden bis zur Oberkante des Bildschirms | 23' 4" (7.1 m) |
| Maximalgewicht (GVWR) | 12100 lb (5488 kg) |
Detaillierte Informationen
| Anhängerrahmen | Verzinkt und hergestellt gemäß DIN EN 13814 und DIN EN 13782 |
| Wände | Sandwich-Material, grau lackiert |
| Kontrollraum | Raum für einen Videooperator (mit 19"-Rack-Regal) |
| Deichsel | Dexter |
| Bremsen und Achsen | 2x Dexter |
| Boden | Rutschfest und wasserdicht |
| Hydraulikmast | Verzinkt und pulverbeschichtet, mit mechanischen Verriegelungen |
| Standardsteuerung | Kabellose Fernbedienung |
| Notsteuerung | Hydraulische Handpumpe |
| Zusätzliches Dach | Regenschutz, während der Bildschirm nach oben ausgefahren wird |
| Beleuchtung | LED |
| Elektrik | Sicherungskasten für LED-Bildschirm und Hydraulikpumpe |
| Stromversorgung | Cam Locks (150A) |
| Windsensor mit Alarm | ja |
| US DOT-Straßenzulassung | ja |
| Statische und Festigkeitsberechnungen | ja |
LED-Bildschirm
| Serie | Unilumin URMIII |
| Fläche | 21 m² |
| Breite | 19' 8" 6 m |
| Höhe | 11' 6" 3,5 m |
| Pixelabstand (Pixel Pitch) | 3.9 mm (P3.9) |
| Auflösung | 1536 x 896 px |
| Helligkeit | 4,500 cd/m² |
| Wartung | Rear |
| Schutzart (Ingress Protection) | IP65 |
| Betrachtungswinkel | 140° /125° (Horizontal / Vertical) |
| Kontrastverhältnis | 3,000:1 |
| Bildwiederholfrequenz (Refresh Rate) | 3,840@60 Hz |
| Lebensdauer der LEDs | 100,000 Hours |
| Videocontroller | Novastar VX6S |
Erhalten Sie ein Angebot für dieses MobiLED mit 20′ x 11′ P3.9 LED-Bildschirm
Nutzen Sie das Formular. Wir werden Ihnen zurückschreiben und Sie über den nächsten Schritt der Zusammenarbeit informieren.







